CO2 – 80W
Yüksek hızlı galvo kafa
Yüksek ışın kalitesi
12×12/18×18/24×24 cm markalama alanlı kaliteli lens
Dairesel markalama yapmak için divizör eklenebilir
Ayak pedalı seri üretimde kolaylık sağlar
Kolay odaklamak için Focus Finder
7/24 çalışma performansı
Kullanışlı software-Türkçe/İngilizce/Arapça/Rusça
Orijinal BJJCZ Kontrol Kartı
TCP/IP – ERP Sistemi ile haberleşmeye uygundur
Üretim hattına entegre edilebilir
Opsiyonel entegre ürünler: Divizör, Motorlu Z Ekseni, Döner Tabla, Otomatik Focus,
Markalama Materyalleri: Ahşap, plastik, deri, organik ürünler
Teknik Özellikler | |||||||||||
Lazer Gücü Seçenekleri (WATT) | 80 | ||||||||||
Optik Özellikleri | |||||||||||
Özellikler | Değer | Birim | |||||||||
İşlem Modu | Pulsed | ||||||||||
Nominal Ortalama Çıkış Gücü | 80 | w | |||||||||
Merkezi Emisyon Dalgaboyu | 10600± | nm | |||||||||
Pulse Süresi | 50-100 | ns | |||||||||
Pulse Tekrarlama Oranı | 1-50 | kHz | |||||||||
Pulse Enerji | 1.5 | mJ | |||||||||
Optik Işın Kalitesi | 1.5 | M2 | |||||||||
Güç Tüketimi | 200 | w(20°C) | |||||||||
Enerji Kaynağı | 220 | V Ac | |||||||||
%50 görev döngüsü işletim sıcaklık aralığı |
0/+42 | °C | |||||||||
Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | ||||||||||