HML CO2 – 30W
HML CO₂ 30W yüksek hızlı galvo kafa ve kaliteli lazer ışınına sahiptir.
HML CO₂ 30W geliştirilmiş Encoder sistemi ile hareketli hatlar üzerinde
mükemmel markalama işlemi gerçekleştirir.
HML CO₂ 30W sahip olduğu kaliteli ve güçlü donanım sayesinde
yaptığı markalamanın kalıcı olması, sağlığa zararsız ve çevreci olması
kullandığı lazer teknolojisinin her hangi bir sarf malzeme gerektirmemesi
ve kolay kullanımı gibi özelliklerinden dolayı ıslak markalama
yöntemlerine göre çok daha doğru markalama çözümüdür.
Teknik Özellikler | |||||||||||
Lazer Gücü Seçenekleri (WATT) | 30 | ||||||||||
Optik Özellikleri | |||||||||||
Özellikler | Değer | Birim | |||||||||
İşlem Modu | Pulsed | ||||||||||
Nominal Ortalama Çıkış Gücü | 30 | w | |||||||||
Merkezi Emisyon Dalgaboyu | 10600± | nm | |||||||||
Pulse Süresi | 50-100 | ns | |||||||||
Pulse Tekrarlama Oranı | 1-50 | kHz | |||||||||
Pulse Enerji | 1.5 | mJ | |||||||||
Optik Işın Kalitesi | 1.5 | M2 | |||||||||
Güç Tüketimi | 200 | w(20°C) | |||||||||
Enerji Kaynağı | 220 | V Ac | |||||||||
%50 görev döngüsü işletim sıcaklık aralığı |
0/+42 | °C | |||||||||
Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | ||||||||||